![]() |
![]() |
|
| XV DE PIRACICABA | SANTO ANDRÉ | INTERNACIONAL |
|
(1947,1948,1967,1983,2011) |
(1975, 1981, 2008) |
(1978, 1996, 2004) |
| 5 | 3 | 3 |
| . | . | . |
![]() |
![]() |
|
| AMÉRICA | ARAÇATUBA | NOROESTE |
| (1957, 1963, 1999) | (1973, 1991, 1994) | (1953, 1970, 1984) |
| 3 | 3 | 3 |
| . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
| LINENSE | MARÍLIA | MOGI MIRIM |
| (1952, 2010) | (1971, 2002) | (1985, 1995) |
| 2 | 2 | 2 |
| . | . | . |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| TAQUARITINGA | BRAGANTINO | SÃO JOSÉ | TAUBATÉ | |
| (1982, 1992) | (1965, 1988) | (1972, 1980) | (1954, 1979) | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| . | . | . | . | |
![]() |
![]() |
|||
| XV DE JAÚ | PAULISTA | FERROVIÁRIA | MONTE AZUL | |
| (1951, 1976) | (1968, 2001) | (1955, 1966) | (2009) | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | |
| . | . | . | . | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| PORTUGUESA | BARUERI | JUVENTUS | OESTE | |
| (2007) | (2006) | (2005) | (2003) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| . | . | . | . | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| SÃO CAETANO | U.BARBARENSE | MATONENSE | PARAGUAÇUENSE | |
| (2000) | (1998) | (1997) | (1993) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| . | . | . | . | |
![]() |
![]() |
|||
| OLIMPIA | ITUANO | UNIÃO SÃO JOÃO | BANDEIRANTE | |
| (1990) | (1989) | (1987) | (1986) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| . | . | . | . | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| FRANCANA | CATANDUVENSE | PONTE PRETA | PORT SANTISTA | |
| (1977) | (1974) | (1969) | (1964) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| . | . | . | . | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| SÃO BENTO | PRUDENTINA | ESPORTIVA | CORINTHIANS | |
| (1962) | (1961) | (1960) | (1959) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
| . | . | . | . | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| COMERCIAL | BOTAFOGO | RADIUM | GUARANi | 1 |
| (1958) | (1956) | (1950) | (1949) | |
| 1 | 1 | 1 |































